
| pHメータ HM-30R/HM-25R |
電気伝導率計 CM-30R/CM-25R |
マルチ水質計 MM-60R |
| 型名 | HM-30R | HM-25R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 本体価格 | \200,000 | \130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一式価格 | \220,000 | \150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIS形式 | JIS形式0 | JIS形式I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量法型式承認番号 | 第SS052号 | 第SS053号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定方式 | ガラス電極法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示器 | バックライト付き カラーグラフィックLCD |
カスタムLCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定項目 /範囲 |
pH | pH0.000〜pH14.000 | pH0.00〜pH14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORP | 0.0〜±2000.0mV | 0〜±2000mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | 0.0〜100.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温 | 0.0〜50.0℃ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 5〜90%RH | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示範囲 | pH | pH-2.000〜H16.000 | pH-2.00〜pH16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORP | 0〜±2200.0mV | 0〜±2200mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | -5.0〜110.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温 | -5.0〜110.0℃ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 0〜100%RH | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示分解能 | pH | 0.01/0.001pH | 0.01pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORP | 1/0.1mV | 1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温 | 0.1℃ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 1%RH | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰返し性 (計器本体) |
pH | ±0.001pH±1digit | ±0.01pH±1digit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORP | ±0.1mV±1digit | ±1mV±1digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | ±0.1℃±1digit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH温度補償範囲 | ATC(自動温度補償):0〜100.0℃ MTC(手動による温度補償):0〜100.0℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH校正 | JIS標準液 US標準液 任意標準液 最大5点校正 |
JIS標準液 US標準液 任意標準液 最大3点校正 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度校正 | 1点校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温校正 | 1点校正 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度校正 | 1点校正 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能保証温度、湿度 | 0〜45℃ 85%以下 (結露のないこと) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データメモリー | 300データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印字機能 | 外部プリンタ(普通紙印字)EPS-R (オプション)に接続可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートホールド機能 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートホールド条件設定 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計計算機能 | 平均値 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正履歴作成機能 | 最大20回分 | 最新1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターバル測定 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティー機能 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下限出力設定 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任意標準液テーブル 作成機能 |
● | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mVシフト機能 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外 部 入 出 力 |
RS-232 インタフェース |
2ch (1chは外部 プリンタ専用) |
1ch (外部プリンタと パソコンは同時に 接続できません) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB(ホスト) | 1ch | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 1ch | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部機器接続 | 1ch | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナログ 出力 |
pH | ±700mV (pH0〜14) |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORP | ±1V (0〜±2000mV) |
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | 0〜1V(0〜100℃) | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラーム |
|
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ プ シ ョ ン 接 続 |
温湿度センサ | ● | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部プリンタ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターンテーブル | ● (TTT-1/3100/510) |
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電極切替器 (ES-1G) |
● | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントロール ボックス (AC-1V) |
● | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100〜240V (専用ACアダプタ) |
AC100V (専用ACアダプタ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 約15VA | 約4VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体寸法 (突起物を除く) |
約152(幅)×98(高)×230(奥)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体質量 | 約1.0kg | 約0.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準添付品 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||