セグメント別情報
売上高
売上高(単位:百万円)
2020年度 (第77期) |
2021年度 (第78期) |
2022年度 (第79期) |
2023年度 (第80期) |
||
---|---|---|---|---|---|
計測機器事業 | 環境・プロセス 分析機器 |
6,017 | 6,202 | 5,780 | 6,194 |
科学分析機器 | 1,076 | 1,082 | 1,049 | 1,137 | |
医療関連機器 | 879 | 956 | 1,026 | 891 | |
産業用ガス検知 警報器 |
263 | 336 | 379 | 350 | |
電極・標準液 | 2,358 | 2,431 | 2,639 | 2,747 | |
保守・修理 | 2,464 | 2,484 | 2,575 | 2,890 | |
部品・その他 | 2,669 | 2,673 | 2,846 | 2,990 | |
計 | 15,730 | 16,166 | 16,297 | 17,201 | |
不動産賃貸事業 |
258 | 257 | 243 | 243 | |
合計 | 15,988 | 16,424 | 16,540 | 17,444 |
(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
主要な事業内容
計測機器事業 | 環境・プロセス分析機器 | 基本プロセス計測器(pH・ORP計、電気伝導率計、溶存酸素計、電磁濃度計、ガスクロマトグラフ)、環境用大気測定装置、煙道排ガス用分析計、ボイラー水用分析装置、上下水道用分析計、環境用水質分析計、石油用分析計 |
---|---|---|
科学分析機器 | ラボ用分析機器・ポータブル分析計(pH・ORPメータ、電気伝導率計、イオンメータ、溶存酸素計、水質・塩分計、吸光光度計)、分離分析計、LAシステム | |
医療関連機器 | 透析関連装置、臨床用検査機器 | |
産業用ガス検知警報器 | 定置式ガス検知器、本質安全防爆ガス検知器、可搬型ガス検知器 | |
電極・標準液、保守・修理、部品・その他 | ||
不動産賃貸事業 |