セグメント別情報
売上高
売上高(単位:百万円)
2016年度 (第73期) |
2017年度 (第74期) |
2018年度 (第75期) |
2019年度 (第76期) |
||
---|---|---|---|---|---|
計測機器事業 | 環境・プロセス 分析機器 |
5,533 | 6,225 | 7,523 | 6,266 |
科学分析機器 | 1,801 | 1,996 | 2,273 | 2,097 | |
産業用ガス検知 警報器 |
352 | 383 | 317 | 313 | |
電極・標準液 | 2,150 | 2,201 | 2,297 | 2,356 | |
保守・修理 | 2,071 | 2,075 | 2,157 | 2,291 | |
部品・その他 | 2,322 | 2,459 | 2,722 | 2,759 | |
計 | 14,232 | 15,341 | 17,289 | 16,085 | |
不動産賃貸事業 |
213 | 263 | 258 | 264 | |
合計 | 14,445 | 15,605 | 17,548 | 16,349 |
(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
主要な事業内容
計測機器事業 | 環境・プロセス分析機器 | 基本プロセス計測器(pH・ORP計、電気伝導率計、溶存酸素計、電磁濃度計、ガスクロマトグラフ)、環境用大気測定装置、煙道排ガス用分析計、ボイラー水用分析装置、上下水道用分析計、環境用水質分析計、石油用分析計 |
---|---|---|
科学分析機器 | ラボ用分析機器・ポータブル分析計(pH・ORPメータ、電気伝導率計、イオンメータ、溶存酸素計、水質・塩分計、吸光光度計)、分離分析計、LAシステム、医療関連機器(透析関連装置、臨床用検査機器) | |
産業用ガス検知警報器 | 定置式ガス検知器、本質安全防爆ガス検知器、可搬型ガス検知器 | |
電極・標準液、保守・修理、部品・その他 | ||
不動産賃貸事業 |