会員制サービスサイトのご案内
製品(科学機器製品・HACH製品の一部)をご購入いただいたお客様に
取扱説明書やデータ集録ソフト(一部機種除く)のダウンロードなどのアフターサービスを目的とした専用サイトです。
対象製品以外(環境・プロセス用分析機器等)の取扱説明書につきましては、製品のご購入先へお問い合わせをお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
ご登録の前に下記の「当サイトのご登録・ご利用の前に」をお読みください。 |
当サイトのご登録・ご利用の前に (必ずお読みください。)
- 当サイトのご利用は、事前登録制です。
お客様のご登録手続きおよび当社のご承認手続きが完了し、当社よりメールでご案内したパスワードとお客様のメールアドレスを入力にすることによりご利用(ログイン)いただけます。 - 当サイトのご登録内容の承認手続きにつきましては、当社営業日、営業時間内となります。
ご登録内容のご承認手続きには若干のお時間をいただくことがございます。また、営業日・営業時間外のご登録につきましては、承認手続きが翌営業日・営業時間以降となります。
営業時間:8:30〜17:15 - ご登録の前に、当サイトをご利用できる製品(対象製品)をご確認ください。また、複数機種のご利用の場合、機種ごとのご登録が必要です。
対象製品以外の製品につきましては、ご利用になれません。また、ダウンロードされたデータ集録ソフトなどは、全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。 - その他関連情報として機種により電極・周辺機器の取扱説明書のダウンロードが可能です。
- 対象製品ならびにサービス内容は定期的に変更・更新の予定です。
- 取扱説明書は日本語版のみのご提供となります。
- 当サイトのご利用は日本国内に限定させていただいております。
- お客様のネットワーク環境によっては、当サイトがご利用できない場合があります。
- 対象製品の製造番号(シリアルNo.)情報などのご登録内容が不十分な場合は、ご登録できません。
- ご登録いただいた製品のサービス内容は、当サイトのメンテナンスなどによる停止時を除き、常にご利用が可能です。
ただし、対象製品・サービス内容の変更・更新をおこなうことがございますので、定期的に更新情報などでご確認ください。
更新情報
-
2024.09.19製品のソフトウェアバージョンアップ(バージョン1.1→1.2)を実施いたしました。
対象製品:AUT-801
*各製品ダウンロードサイト内「ソフトウェア」にあります。
バージョンアップ内容
・電位測定モードにて単位をオートレンジ(電気伝導率測定)にして測定を行った際、結果が異常になる不具合を修正 -
2024.04.16データ集録ソフト:X-LOG
取扱説明書を更新しました。
対象製品:CM-42X、HM-42X、MM-43X -
2024.03.21製品のソフトウェアバージョンアップ(バージョン1.0→1.1)を実施いたしました。
対象製品:AUT-801
*各製品ダウンロードサイト内「ソフトウェア」にあります。
バージョンアップ内容
・濃度計算式9、19、29 の計算内容の修正
・電位測定モードの電気伝導率測定値を濃度計算で使用する際の計算内容の修正
・ABT-8 と接続時にABT-8 の自動電源復帰を解除しないように変更
-
2024.01.15データ集録ソフト:X-LOG
取扱説明書を更新しました。
クイックガイド、PC接続用デバイスドライバを追加しました。
対象製品:CM-42X、HM-42X、MM-43X -
2024.01.15データ集録ソフト:GP-LOG
取扱説明書を更新しました。
クイックガイドを追加しました。
対象製品:CGP-31、CM-31P/31P-W、CM-41X、DM-32P、DO-31P、HM-31P、HM-41X、IM-32P、RC-31P-F/Q、RC-31P-K、RC-37P、TB-31、WM-32EP、WQC-30、WQC-40
会員制サービスサイトの対象製品と主なサービス内容
(2023年12月18日 現在)
卓上用水質分析計 | ダウンロード可能なサービス内容 | ||
---|---|---|---|
製品名 | 型式 | 取扱説明書 | データ集録ソフト |
自動滴定装置 | AUT-501 | 可 | − |
AUT-701 | データ集録ソフト701 (7075650K) | ||
AUT-801 | データ集録ソフト (801-LOG) | ||
電気伝導率計 | CM-20J | 可 | − |
CM-25R | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 | ||
CM-30G/40G/60G | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 | ||
CM-30R | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 データ集録ソフトR-LOG (6975410K) USB/LAN/RS232C対応 |
||
CM-41X | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
CM-42X | データ集録ソフト (X-LOG) | ||
簡易式COD計 | COD-60A | 可 | − |
溶存酸素計 | DO-55G | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
pHメータ | HM-25G | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
HM-25R | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 | ||
HM-30G/50G/60G | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 | ||
HM-30R | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 データ集録ソフトR-LOG (6975410K) USB/LAN/RS232C対応 |
||
HM-41X | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
HM-42X | データ集録ソフト (X-LOG) | ||
HM-7J/20J | − | ||
イオン分析計 | IA-300 | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
イオンクロマトグラフ | ICA-2000 | 可 | − |
ICA-7000 | |||
イオン・pH計 | IM-55G | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
マルチ水質計 | MM-43X | 可 | データ集録ソフト (X-LOG) |
MM-60R | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 データ集録ソフトR-LOG (6975410K) USB/LAN/RS232C対応 |
||
塩分分析計 | SAT-500 | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
糖分析計 | SU-300 | 可 | − |
酸度計 | TA-70 | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
電位差滴定装置 | TP-70 | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
塩分計 | TS-70 | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
電気伝導率・pH計 | WM-50EG | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
ポータブル水質計 | ダウンロード可能なサービス内容 | ||
製品名 | 型式 | 取扱説明書 | データ集録ソフト |
ポータブル炭酸ガス濃度計 | CGP-31 | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
ポータブル電気伝導率計 | CM-21P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
純水用ポータブル電気伝導率計 | CM-21PW | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
ポータブル電気伝導率計 | CM-31P/31P-W | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
ポータブル溶存酸素・pH計 | DM-32P | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
ポータブル溶存酸素計 | DO-21P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
DO-24P | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 | ||
DO-31P | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
ポータブルpH計 | HM-20P | 可 | − |
HM-21P | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 | ||
HM-30P | − | ||
HM-31P | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
ポータブルpH・イオン・ORP計 | HM-40P | 可 | − |
ポータブルイオン・pH計 | IM-22P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
IM-32P | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
ポータブルマルチ水質計 | MM-41DP | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
MM-42DP | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
ポータブル溶存オゾン計 | OZ-21P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
ポータブル残留塩素計 | RC-24P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
ポータブル塩素殺菌液濃度計 | RC-27P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
ポータブル残留塩素計 | RC-31P-F/RC-31P-Q | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
簡易モニタリング用残留塩素計 | RC-31P-K | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
ポータブル塩素殺菌液濃度計 | RC-37P | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
ポータブルORP計 | RM-20P | 可 | − |
RM-30P | − | ||
ポータブル表面塩分計 | SSM-21P | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
ポータブル濁度計 | TB-25A | 可 | − |
TB-31 | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
ポータブル簡易全窒素・全りん計 | TNP-10 | 可 | データ集録ソフト (6547530K) |
ポータブル電気伝導率・pH計 | WM-22EP | 可 | データ集録ソフト (G-LOG2) RS232C専用 |
WM-32EP | データ集録ソフト (GP-LOG) | ||
水質チェッカ | WQC-22A | 可 | − |
ポータブル多項目水質計 | WQC-24 | 可 | データ集録ソフト (WQC-LOG) |
簡易ポータブル多項目水質計 | WQC-30 | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
ポータブル多項目水質計 | WQC-40 | 可 | データ集録ソフト (GP-LOG) |
HACH製品 科学分析機器 | ダウンロード可能なサービス内容 | ||
製品名 | 型式 | 取扱説明書 | データ集録ソフト |
濁度計/色度計 | 2100AN | 可 | − |
濁度計 | 2100N | 可 | − |
ポータブル濁度計 | 2100P | 可 | − |
ポータブル濁度計 | 2100Q | 可 | − |
ポケット残留塩素計 | 58700-00 | 可 | − |
ポケット水質計シリーズ | 58700-XX | 可 | − |
圧力センサー式BOD測定器 | BODTrak-II | 可 | − |
ポータブル吸光光度計 | DR 2700 | 可 | − |
ポータブル吸光光度計 | DR 2800 | 可 | − |
ポケット水質計シリーズ | DR 300 | 可 | − |
ポケット残留塩素計 | DR 300 | 可 | − |
吸光光度計 | DR 3800 | 可 | − |
吸光光度計 | DR 3900 | 可 | − |
吸光光度計 | DR 5000 | 可 | − |
吸光光度計 | DR 6000 | 可 | − |
ポータブル吸光光度計 | DR 800 | 可 | − |
ポータブル吸光光度計 | DR 900 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ1110 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ1130 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ1140 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ2100 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ2200 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ4100 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ4200 | 可 | − |
ポータブルメータ | HQ4300 | 可 | − |
ポータブルマルチメータ | HQ30d / HQ40d | 可 | − |
デジタルマルチメータ | HQ430d / HQ440d | 可 | − |
ポータブル鉛分析計 | SA1100 | 可 | − |
sensIONシリーズ(ポータブル) | sensION | 可 | − |
sensIONシリーズ(卓上型) | sensION | 可 | − |
卓上型濁度計 | TL2300 | 可 | − |
卓上型濁度計 | TL2350 | 可 | − |
携帯型濁度/SS/汚泥界面計 | TSS Portable | 可 | − |
卓上型濁度計 | TU5200 | 可 | − |
HACH製品 環境・プロセス用分析機器 | ダウンロード可能なサービス内容 | ||
製品名 | 型式 | 取扱説明書 | データ集録ソフト |
低濃度濁度計 | 1720E | 可 | − |
アンモニア分析計 | AMTAXsc | 可 | − |
フッ化物イオン計 | CA610 | 可 | − |
残留塩素計 | CL17 | 可 | − |
ろ過サンプリング装置 | FILTRAX | 可 | − |
レーザー式濁度計 | FT660 | 可 | − |
蛍光式溶存酸素計 | LDO | 可 | − |
蛍光式溶存酸素計 | LDO2 | 可 | − |
UV式硝酸計 | NITRATAX | 可 | − |
リン酸分析装置 | PHOSPHAXsc | 可 | − |
シリカ分析装置 | S5000-S | 可 | − |
変換器 | sc200 | 可 | − |
変換器 | sc1000 | 可 | − |
変換器 | SC4500 | 可 | − |
濁度・SS計 | SOLITAX | 可 | − |
汚泥界面計 | SONATAXsc | 可 | − |
硬度監視装置 | SP510 | 可 | − |
表面散乱光式濁度計 | SS7 | 可 | − |
工業用濁度・SS計 | TSSsc | 可 | − |
UV式有機物計 | UVAS | 可 | − |
お問い合わせ先
営業戦略部 営業企画課 E-mail:support_sp@toadkk.co.jp TEL:03-3202-0219